Reitwegekarten und Wanderkarten
Für Berlin und Brandenburg
Mit direkter Bestellmöglichkeit bei geobroker.geobasis-bb.de/
Die Karten kann man direkt bei der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) bestellen.
Topographische Freizeitkarte 1 : 25 000 im Sonderblattschnitt mit Wanderwegen
Format 68 cm x 96 cm
| Gebiet | Beschreibung * |
| Dahme – Seengebiet | bei Geobasis |
| Oberspreewald | bei Geobasis |
| Unterspreewald | bei Geobasis |
| Wanderkarten-Set Spreewald | bei Geobasis |
| Scharmützelsee / Storkower Umgebung | bei Geobasis |
Topographische Freizeitkarte 1 : 30 000 im Sonderblattschnitt mit Wanderwegen
Format 68 cm x 96 cm
Zur Online Bestellung bei Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
| Gebiet | Beschreibung * |
| Schorfheide | bei Geobasis |
| Barnimer Feldmark und Naturpark Barnim | bei Geobasis |
| Von Niederfinow bis zur Oder | bei Geobasis |
Topographische Freizeitkarte 1 : 50 000 im Sonderblattschnitt mit Wanderwegen
Format 68 cm x 96 cm
Zur Online Bestellung bei Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
| Gebiet | BESCHREIBUNG * |
| Hoher Fläming | bei Geobasis |
| Naturpark Westhavelland Süd | bei Geobasis |
| Naturpark Niederlausitzer Landrücken | bei Geobasis |
| Naturpark Schlaubetal | bei Geobasis |
| Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft | bei Geobasis |
| Naturpark Barnim | bei Geobasis |
| Naturpark Nuthe-Nieplitz | bei Geobasis |
| Naturpark Uckermärkische Seen West | bei Geobasis |
| Märkische S5-Region zwischen Hoppegarten und Strausberg | bei Geobasis |
Stand 13.10.2023
















